UNIDAD EN ESTADO SOLIDO (SSD) ADATA LEGEND 700 512GB PCIE GEN 3.0 X4 M.2 2280 HAZ QUE TUS CREACIONES SEAN LEGENDARIAS CON LA ADATA LEGEND 700. POTENCIA TU CREATIVIDAD CON VELOCIDADES DE LECTURA Y ESCRITURA SOSTENIDAS DE HASTA 2000 Y 1600 MB POR SEGUNDO EN LAS PLATAFORMAS INTEL Y AMD MáS RECIENTES.
SSD M.2 NVMe, UNIDADES DE DISCO SOLIDO (SSD)
UNIDAD EN ESTADO SOLIDO (SSD) ADATA LEGEND 700 512GB PCIE GEN 3.0 X4 M.2 2280 – SSD ADATA LEGEND700 512GB NVME
Marca: ADATA
P/N: ALEG-700-512GCS
Tipo: Componente
Garantía: 36 meses
Availability:
5 disponibles
UNIDAD EN ESTADO SOLIDO (SSD) ADATA LEGEND 700 512GB PCIE GEN 3.0 X4 M.2 2280
S/419.62
5 disponibles
Especificaciones
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCESADOR AMD RYZEN 9 9900X 4.40 / 5.60 GHZ, 64MB L3 CACHE, 12-CORES, 4NM, TDP: 120W - PROC AMD RYZEN 9 9900X 4.40GHZ
PROCESADOR INTEL CORE I5-12400, 2.50/4.40GHZ 18MB SMARTCACHé, LGA1700, 117W, INTEL 7(10NM) - PROC INT CORE I5-12400 2.50GHZ
PROCESADOR AMD RYZEN 9 7900X 4.7/5.6GHZ, 64MB L3, 12-CORE, AM5, 5NM, 170W. - PROC AMD RYZEN 9 7900X 4.70GZ
PROCESADOR AMD RYZEN 9 9950X 4.30 / 5.70 GHZ, 64MB L3 CACHE, 16-CORES, 4NM, TDP: 170W - PROC AMD RYZEN 9 9950X 4.30GHZ
PROCESADOR AMD RYZEN 9 9900X3D 4.40 / 5.50 GHZ, 128 MB L3 CACHE, 12-CORES, 4NM, TDP: 120W - PROC AMD RYZEN 9 9900X3D 4.4GH
UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON KC3000, 512GB, M.2 2280 PCIE GEN 4.0 NVME - SSD KING KC3000 512GB NVME M.2



