| FORMATO | FACTOR DE FORMA | WORKSTATION |
|
| MARCA | LENOVO |
|
| MODELO | THINKSTATION P3 TOWER |
|
| NUMERO DE PARTE | 30GU0032LM |
|
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO |
| IDIOMA | ESPAÑOL |
|
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 14700 MAX 5.4 GHZ 33 MB FCLGA1700 |
|
| CHIPSET | MODELO | INTEL W680 |
|
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 |
| BUS | 4400 MHZ |
| TIPO DE RANURA | UDIMM |
| NUMERO DE RANURAS | 4 |
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB |
| COMENTARIO | (1 X 16GB) |
|
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 |
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0x4 PERFORMANCE NVMe Opal |
|
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 |
| SONIDO | AUDIO HD / REALTEK ALC897Q-CG CODEC |
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM |
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 6E AX211(2x2) 802.11ax
|
| BLUETOOTH | VERSION | 5.1 |
| INCLUYE | SI |
| COMENTARIO | VPRO |
|
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | NVIDIA T1000 |
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 8 GB |
|
| DISPONE DE SLOTS | SLOT 1 | PCIe 4.0 x16, full height, full length, 75W, double-width |
| SLOT 2 | PCIe 3.0 x1, full height, half length, 25W |
| SLOT 3 | PCIe 4.0 x16 (x4 lanes), full height, half length, 25W |
| SLOT 4 | PCIe 3.0 x1, full height, half length, 25W |
| COMENTARIO | ADMITE: 4 x RANURAS PCIe con 2 x PCIe 4.0 x16 y 2 x PCIe 3.0 x1 |
|
| BAHIAS | BAHIA 1 | SOPORTA 1 X 3.5" / 2.5" DRIVE, STANDARD |
| BAHIA 2 | SOPORTA 1 X 3.5" / 2.5" DRIVE, OPTIONAL |
| BAHIA 3 | SOPORTA 1 X 3.5" / 2.5" DRIVE, OPTIONAL |
| BAHIA 4 | SOPORTA 1 X 3.5" / 2.5" DRIVE, OPTIONAL |
| COMENTARIOS | SOPORTA HASTA 4 BAHIAS / LA BAHÍA DE HDD CON ACCESO FRONTAL ADMITE 1 x 3.5"/2.5", OPCIONAL, OCUPA LA UBICACIÓN DE LA BAHÍA 3 |
|
| PUERTOS | POSTERIOR | COMENTARIO | 4 x USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1), ONE SUPPORTS SMART POWER ON 1 x HDMI 2.1 TDMS 2 x DISPLAYPORT 1.4 1 x ETHERNET (RJ-45) 1 x LINE-OUT (3.5MM) |
| FRONTAL | COMENTARIO | 1 X USB C (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2), DATA TRANSFER ONLY 2 X USB-A (USB 5GBPS / USB 3.2 GEN 1) 2 X USB-A (USB 10 GBPS / USB 3.2 GEN 2) 1 X HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM) 1 X MICROPHONE (3.5MM) |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | COMENTARIO | FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 750W PLATINUM FIXED |
|
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | DIMENSIONES (CM) | ALTO | 41.5 |
| ANCHO | 18 |
| PROFUNDIDAD | 37 |
| PESO (KG) | 13.61 |
|
| TECLADO | COMENTARIO | USB CALLIOPE KEYBOARD, NEGRO, ESPAÑOL (LA) |
|
| MOUSE | COMENTARIO | USB CALLIOPE MOUSE, NEGRO |
|
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 |
| KENSINGTON SECURITY SLOT 3 x 7mm |
| PADLOCK LOOP |
|
| GESTION | ADMINISTRACION DEL SISTEMA | INTEL VPRO ENTERPRISE WITH INTEL AMT 16 |
|