El APC Smart-UPS SMT1500RMI2U es un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) de 1500VA/1000W diseñado para proteger servidores, equipos de almacenamiento, dispositivos de red, switches, routers, sistemas VoIP y equipos POS contra interrupciones, variaciones y perturbaciones de energía eléctrica. Cuenta con tecnología de línea interactiva, salida de onda sinusoidal, regulación automática de voltaje (AVR), pantalla LCD multifunción y formato compacto de montaje en rack de 2U. Dispone de conexiones de salida IEC C13 y Jumpers, puerto USB, comunicación serial y SmartSlot para opciones de administración y monitoreo. Su batería sellada de plomo-ácido ofrece respaldo ante cortes de energía y puede reemplazarse mediante el módulo APCRBC133.
UPS, UPS INTERACTIVA
APC SMART-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V – SMT1500RMI2U
Marca: APC
P/N: SMT1500RMI2U
Tipo: Producto Final
Availability:
5 disponibles
UPS APC Smart-UPS SMT1500RMI2U de 1500VA/1000W, línea interactiva, montaje en rack 2U, 230V, con regulación automática de voltaje (AVR), pantalla LCD y salidas IEC C13.
S/2,470.00 S/2,999.00
5 disponibles
Especificaciones
Especificaciones Técnicas – APC Smart-UPS SMT1500RMI2U
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | APC |
| Modelo | SMT1500RMI2U |
| Familia | Smart-UPS |
| Tipo de producto | UPS / Sistema de Alimentación Ininterrumpida |
| Tecnología | Línea interactiva (Line Interactive) |
| Capacidad | 1500 VA |
| Potencia de salida | 1000 W |
| Voltaje nominal de entrada | 230 V |
| Voltaje nominal de salida | 230 V |
| Voltajes de salida configurables | 220 V / 230 V / 240 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz ± 3 Hz, detección automática |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Regulación automática de voltaje | Sí, AVR |
| Distorsión del voltaje de salida | Menor al 5% a plena carga |
| Conexión de entrada | IEC 320 C14 |
| Salidas | 4 x IEC 320 C13 + 2 x IEC Jumpers |
| Altura de rack | 2U |
| Tipo de batería | Plomo-ácido sellada, libre de mantenimiento (VRLA) |
| Batería de reemplazo | APCRBC133 |
| Cantidad de módulos de batería | 1 |
| Tiempo típico de recarga | 3 horas |
| Panel de control | Pantalla LCD multifunción |
| Comunicación | USB, RS-232 y SmartSlot |
| Apagado controlado | Compatible mediante USB/serie con PowerChute Business Edition |
| Protección contra sobretensiones | Sí |
| Capacidad de protección contra sobretensiones | 459 J |
| Alarma audible | Sí, configurable |
| Temperatura de operación | 0 °C a 40 °C |
| Humedad relativa de operación | 0% a 95% sin condensación |
| Altitud de operación | 0 a 3000 m |
| Nivel de ruido | 46 dBA a 1 metro |
| Dimensiones (Al x An x Pr) | 89 x 432 x 457 mm |
| Peso neto | 28.64 kg |
| Color | Negro |
| Montaje | Rack, 2U |
| Aplicaciones recomendadas | Servidores, almacenamiento, switches, routers, redes, VoIP y sistemas POS |
MEMORIA FLASH USB KINGSTON DATATRAVELER 70, 128GB, USB-C 3.2 GEN1 PRESENTACIóN EN COLGADOR - KING USB DT70/128GB
DGP™8550EX MOTOTRBO™ RADIO PORTÁTIL DE DOS VÍAS
SERIE DGP™8000e/DGP™5000e RADIOS PORTÁTILES DE DOS VÍAS





