| DISPOSITIVO | DISPOSITIVO | UPS ON-LINE DE DOBLE CONVERSION |
|
| MARCA | EATON |
|
| MODELO | 9SX G2 |
|
| NUMERO DE PARTE | 9SX6KIRT3UG2 |
|
| TECNOLOGIA | CONVERSIÓN DOBLE EN LÍNEA CON SISTEMA DE CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA (PFC). |
|
| EFICIENCIA | MODO ONLINE | HASTA 96.7% |
|
| TIPO | (RACK / TORRE CON KIT DE MONTAJE EN RACK) 3U |
|
| POTENCIA | VOLTIOS AMPERIOS (VA) | 6000VA |
| VATIOS (WATTS) | 5400W |
|
| ENTRADA | TENSION NOMINAL | 200/208/220/230/240V |
| RANGO DE VOLTAJE | 176–276V SIN REDUCCIÓN DE CAPACIDAD (100–276 V CON REDUCCIÓN DE CAPACIDAD) |
| RANGO DE FRECUENCIA | 40–70 HZ, SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE 50/60 HZ, CONVERTIDOR DE FRECUENCIA ESTÁNDAR |
| THDi | < 3% |
|
| SALIDA | VOLTAJE | 200/208/220/230/240V +/- 1%; |
| FACTOR DE CRESTA | 3:1 |
| CANTIDAD Y TIPOS DE SALIDA | 8 TOMAS IEC C13 + 3 TOMAS IEC C19 (EN 2 GRUPOS DE TOMACORRIENTES CONTROLADOS DE FORMA REMOTA) |
| THDV | <1% |
| CAPACIDAD DE SOBRECARGA | 102%-125%: 10min, 125%-150%: 30s, >150%: 0.5s |
| CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO: 90A |
|
| BATERIA | TIEMPO DE RESPALDO | 6KVA/+1EBM/+4EBM: 2.5 / 13 / 53 - (6000W) |
| BATERIAS EXTERNAS | 1EBM/+4EBM |
| GESTIÓN DE BATERÍAS: ABM+ (VIDA ÚTIL DE BATERÍA PREDICTIVA) Y MÉTODO DE CARGA COMPENSADO POR TEMPERATURA, PRUEBA AUTOMÁTICA DE BATERÍA, PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA PROFUNDA Y RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE UNIDADES DE BATERÍAS EXTERNAS. |
|
| INCORPORA | DISPLAY DIGITAL LCD |
|
| INTERFAZ | PUERTOS DE COMUNICACIÓN: 1 PUERTO USB, 1 PUERTO SERIAL RS232 (LOS PUERTOS USB Y RS232 NO PUEDEN UTILIZARSE SIMULTÁNEAMENTE), 4 BLOQUES DE TERMINALES MINIATURA (CONTACTOS SECOS: 2 ENTRADAS Y 2 SALIDAS)
|
| RANURA DE COMUNICACION: 1 RANURA PARA Network-M3, INDGW-M2, INDRELAY-MS o Relay-MS |
|
| COLOR | NEGRO |
|
| DIMENSIONES | UPS: (ANCHO x ALTURA x PROFUNDIDAD): 440(19’’) x 130(3U) x 684 mm
EBM: 440(19’’) x 130(3U) x 636 mm |
|
| PESO | UPS: 43.1 kg / EBM: 65.7 kg |
|
| FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 0°C - 40° C (CONTINUA) |
| NIVEL DE RUIDO | 38dB |
|
| CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS | SEGURIDAD | IEC/EN 62040-1, UL 1778 & CSA 22.2 |
| EMC | IEC/EN 62040 -2 , IEC/EN 62040-3 |
|
| CERTIFICACIONES | CE, CB report (TUV), UL (EXCEPTO MODELOS: (9SXEBM240G2 & 9SXEBM240RT3UG2) |
|
| COMENTARIOS | KIT PARA MONTAJE EN RACK INCLUIDO |
| CERTIFICACIONES: IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, CE, EAC, cULus Listed, UL 1778 |
| CONFORMIDADES: CE Marked, TUV, CSA 22.2, cULus Listed |
|